DOLAR 39,5671 0.13%
EURO 45,5455 0.37%
ALTIN 4.286,490,14
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.130 s Değişim: -0.72% -66,10 Adet:   2.309 Mio.Lot Hacim:   69.507 Mio.TL
EN YÜKSEK 9295
EN DÜŞÜK 9,124
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,80 1,40 16:57:39
  • AGHOL 247,10 1,02 16:57:44
  • AGROT 6,76 0,15 16:55:45
  • AHGAZ 28,86 0,49 16:57:12
  • AKBNK 56,95 -2,40 16:57:55
  • AKSA 8,76 -0,79 16:57:59
  • AKSEN 32,24 -0,68 16:58:00
  • ALARK 76,10 0,66 16:57:41
  • ALFAS 39,46 -0,90 16:57:36
  • ALTNY 96,40 -0,67 16:58:14
  • ANHYT 71,35 -0,56 16:56:20
  • ANSGR 81,60 -2,86 16:58:00
  • ARCLK 109,30 -1,18 16:57:29
  • ARDYZ 24,92 -0,56 16:56:41
  • ASELS 143,90 1,70 16:57:49
  • ASTOR 84,50 -2,31 16:58:08
  • AVPGY 57,25 -1,89 16:57:11
  • BERA 13,88 -0,07 16:57:11
  • BIMAS 477,00 -0,93 16:58:00
  • BRSAN 304,25 -0,73 16:57:33
  • BRYAT 1.704,00 0,00 16:57:34
  • BSOKE 15,74 -2,18 16:58:00
  • BTCIM 5,19 -0,76 16:57:56
  • CANTE 1,48 1,37 16:58:03
  • CCOLA 46,86 -0,42 16:57:55
  • CIMSA 44,90 -0,31 16:58:08
  • CLEBI 1.519,00 -3,98 16:58:14
  • CWENE 13,78 -0,43 16:58:13
  • DOAS 166,50 -0,95 16:57:51
  • DOHOL 14,52 -0,48 16:57:00
  • ECILC 41,40 -1,29 16:58:02
  • EFORC 110,80 0,36 16:56:04
  • EGEEN 7.415,00 -0,87 16:57:38
  • EKGYO 14,43 0,42 16:58:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,48 2,86 16:57:44
  • ENJSA 52,65 -2,32 16:57:19
  • ENKAI 61,30 -1,53 16:57:15
  • EREGL 25,82 -2,49 16:58:11
  • EUPWR 24,20 -0,41 16:57:55
  • FROTO 81,55 -1,69 16:58:13
  • GARAN 112,80 -1,48 16:57:36
  • GESAN 38,38 -1,03 16:57:39
  • GOLTS 306,25 -1,76 16:58:08
  • GRTHO 363,50 -3,45 16:56:55
  • GSRAY 1,59 -1,24 16:57:54
  • GUBRF 221,80 -2,20 16:57:39
  • HALKB 20,26 0,60 16:58:04
  • HEKTS 2,91 -0,68 16:58:11
  • IEYHO 13,17 -0,38 16:57:54
  • ISCTR 11,33 -1,22 16:58:08
  • ISMEN 33,84 0,06 16:57:58
  • KARSN 8,94 -1,22 16:57:29
  • KCAER 12,72 2,17 16:57:52
  • KCHOL 144,20 0,77 16:58:13
  • KONTR 21,04 -2,41 16:58:13
  • KONYA 4.712,50 -2,13 16:57:12
  • KOZAA 83,00 -1,89 16:57:05
  • KOZAL 22,66 -0,87 16:57:34
  • KRDMD 21,84 0,37 16:58:06
  • KTLEV 7,03 -1,13 16:57:59
  • LMKDC 24,58 -2,38 16:58:13
  • MAGEN 32,88 -0,60 16:57:50
  • MAVI 34,72 0,35 16:58:08
  • MGROS 457,50 1,05 16:58:00
  • MIATK 28,90 -0,96 16:57:51
  • MPARK 310,75 -2,89 16:57:27
  • OBAMS 49,36 2,49 16:58:02
  • ODAS 4,66 0,00 16:57:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 383,75 1,52 16:57:01
  • OYAKC 21,06 1,54 16:57:59
  • PASEU 87,35 6,14 16:58:14
  • PETKM 16,52 0,55 16:58:11
  • PGSUS 221,20 -1,91 16:58:12
  • RALYH 101,90 -3,69 16:57:41
  • REEDR 9,30 -1,59 16:58:03
  • RYGYO 15,91 -1,24 16:57:51
  • SAHOL 77,05 -1,60 16:58:11
  • SASA 2,88 -1,71 16:58:12
  • SELEC 85,55 2,70 16:57:55
  • SISE 32,20 -0,86 16:58:08
  • SKBNK 4,81 3,00 16:57:59
  • SMRTG 26,24 -0,98 16:58:00
  • SOKM 32,20 -0,62 16:57:51
  • TABGD 167,90 0,54 16:57:25
  • TAVHL 215,40 -3,75 16:58:07
  • TCELL 89,10 -1,98 16:57:56
  • THYAO 253,50 -1,46 16:58:14
  • TKFEN 122,40 6,81 16:57:26
  • TOASO 178,10 -0,28 16:58:13
  • TSKB 10,63 -1,85 16:57:11
  • TTKOM 54,25 -3,98 16:57:58
  • TTRAK 559,00 -1,32 16:57:51
  • TUPRS 142,00 3,65 16:57:40
  • TURSG 7,94 -3,76 16:58:02
  • ULKER 100,40 -7,29 16:57:45
  • VAKBN 23,50 -1,34 16:56:14
  • VESTL 32,36 -1,10 16:57:48
  • YEOTK 36,08 -1,37 16:57:52
  • YKBNK 26,52 -2,00 16:58:07
  • ZOREN 2,84 0,00 16:56:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.