DOLAR 38,0038 -0.07%
EURO 43,4174 0.31%
ALTIN 3.947,38-0,29
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.449 s Değişim: 0.72% 67,83 Adet:   524 Mio.Lot Hacim:   12.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 9471
EN DÜŞÜK 9,440
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,00 0,36 10:28:06
  • AGHOL 283,25 0,89 10:28:16
  • AGROT 8,63 0,58 10:28:23
  • AHGAZ 22,34 0,09 10:28:30
  • AKBNK 50,70 1,64 10:28:34
  • AKSA 11,03 1,47 10:28:33
  • AKSEN 33,42 0,91 10:28:31
  • ALARK 101,40 1,40 10:28:36
  • ALFAS 50,45 0,94 10:28:31
  • ALTNY 87,25 1,99 10:28:34
  • ANHYT 81,75 0,68 10:28:28
  • ANSGR 86,25 -0,69 10:28:23
  • ARCLK 130,80 -0,15 10:28:11
  • ARDYZ 26,30 1,70 10:27:30
  • ASELS 119,30 0,08 10:28:37
  • ASTOR 105,50 0,00 10:27:56
  • AVPGY 55,15 1,01 10:28:05
  • BERA 16,40 0,86 10:28:31
  • BIMAS 465,25 0,92 10:28:30
  • BRSAN 386,75 2,59 10:28:17
  • BRYAT 1.978,00 3,51 10:28:05
  • BSOKE 16,18 1,44 10:28:31
  • BTCIM 4,58 -1,08 10:28:36
  • CANTE 1,61 1,26 10:28:25
  • CCOLA 52,90 0,47 10:28:28
  • CIMSA 48,50 1,08 10:27:13
  • CLEBI 3.037,50 0,41 10:27:30
  • CWENE 17,63 0,46 10:28:30
  • DOAS 232,20 0,00 10:28:32
  • DOHOL 16,62 -0,06 10:28:29
  • ECILC 44,46 0,54 10:26:02
  • EFORC 85,00 1,61 10:28:31
  • EGEEN 9.137,50 2,78 10:28:34
  • EKGYO 12,84 0,31 10:28:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,87 0,78 10:28:30
  • ENJSA 63,50 -0,78 10:28:37
  • ENKAI 64,75 0,23 10:28:37
  • EREGL 21,60 1,22 10:28:33
  • EUPWR 29,18 0,97 10:28:34
  • FROTO 996,50 0,30 10:28:26
  • GARAN 108,30 0,74 10:28:36
  • GESAN 44,18 0,96 10:28:33
  • GOLTS 398,25 1,72 10:26:22
  • GRTHO 391,25 -0,95 10:28:05
  • GSRAY 1,92 -0,52 10:28:33
  • GUBRF 275,25 1,29 10:28:36
  • HALKB 19,95 0,45 10:28:31
  • HEKTS 3,23 2,22 10:27:51
  • IEYHO 11,39 4,50 10:28:31
  • ISCTR 11,58 0,43 10:28:34
  • ISMEN 38,60 -0,77 10:28:29
  • KARSN 10,76 0,84 10:28:22
  • KCAER 12,10 1,85 10:28:27
  • KCHOL 148,30 0,47 10:28:36
  • KONTR 29,16 1,46 10:28:34
  • KONYA 5.830,00 4,62 10:28:34
  • KOZAA 81,65 0,25 10:28:25
  • KOZAL 28,52 -0,42 10:28:34
  • KRDMD 25,98 1,25 10:28:37
  • KTLEV 71,45 2,88 10:28:32
  • LMKDC 31,32 1,03 10:28:26
  • MAGEN 29,66 -0,20 10:26:38
  • MAVI 67,80 0,89 10:28:27
  • MGROS 484,75 0,52 10:28:21
  • MIATK 43,60 2,49 10:28:33
  • MPARK 312,50 -0,95 10:28:18
  • OBAMS 59,45 9,99 10:28:34
  • ODAS 4,95 1,64 10:28:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 428,75 0,00 10:27:31
  • OYAKC 28,56 0,92 10:28:30
  • PASEU 46,16 -2,08 10:28:06
  • PETKM 16,56 2,67 10:28:32
  • PGSUS 267,75 0,37 10:28:33
  • RALYH 94,55 -0,53 10:28:21
  • REEDR 12,61 1,61 10:28:34
  • RYGYO 13,86 -1,07 10:28:06
  • SAHOL 78,70 1,16 10:28:34
  • SASA 4,00 0,25 10:28:36
  • SELEC 64,30 0,86 10:26:12
  • SISE 36,82 1,27 10:28:34
  • SKBNK 5,26 0,38 10:27:54
  • SMRTG 32,48 -0,37 10:27:25
  • SOKM 36,32 1,17 10:28:03
  • TABGD 167,00 2,52 10:27:57
  • TAVHL 249,40 0,97 10:28:36
  • TCELL 91,15 0,50 10:28:24
  • THYAO 312,00 0,65 10:28:31
  • TKFEN 134,60 0,82 10:28:23
  • TOASO 160,10 0,13 10:28:23
  • TSKB 11,02 0,64 10:25:21
  • TTKOM 53,25 0,00 10:28:30
  • TTRAK 682,00 -0,29 10:28:36
  • TUPRS 129,20 0,62 10:28:37
  • TURSG 18,50 1,93 10:28:34
  • ULKER 110,00 0,92 10:28:37
  • VAKBN 21,62 0,00 10:28:34
  • VESTL 47,32 0,68 10:28:27
  • YEOTK 49,42 0,57 10:28:33
  • YKBNK 23,78 1,11 10:28:34
  • ZOREN 3,49 1,16 10:28:31