DOLAR 39,1726 -0.15%
EURO 44,7642 0.1%
ALTIN 4.234,322,07
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.066 s Değişim: 0.51% 46,17 Adet:   1.888 Mio.Lot Hacim:   48.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,90 -0,29 15:53:18
  • AGHOL 252,75 -1,27 15:51:51
  • AGROT 7,39 -0,67 15:52:50
  • AHGAZ 25,92 6,84 15:52:44
  • AKBNK 52,45 2,94 15:53:29
  • AKSA 9,17 0,99 15:53:30
  • AKSEN 31,98 -1,48 15:52:17
  • ALARK 79,90 -1,42 15:53:01
  • ALFAS 43,24 -1,86 15:53:18
  • ALTNY 70,30 0,64 15:52:51
  • ANHYT 74,65 -3,62 15:53:07
  • ANSGR 86,00 -2,27 15:51:42
  • ARCLK 105,90 0,47 15:52:20
  • ARDYZ 26,46 -0,38 15:52:41
  • ASELS 130,90 1,00 15:53:32
  • ASTOR 93,15 -0,43 15:53:03
  • AVPGY 52,50 0,48 15:53:05
  • BERA 14,01 -0,28 15:51:30
  • BIMAS 488,25 2,57 15:53:21
  • BRSAN 324,75 -1,81 15:53:20
  • BRYAT 1.802,00 -1,85 15:51:28
  • BSOKE 16,42 0,43 15:51:31
  • BTCIM 5,01 0,80 15:53:13
  • CANTE 1,53 -0,65 15:52:49
  • CCOLA 49,54 1,60 15:52:29
  • CIMSA 47,84 -0,75 15:53:23
  • CLEBI 1.761,00 -1,78 15:53:32
  • CWENE 14,44 0,49 15:53:30
  • DOAS 171,60 -1,15 15:53:24
  • DOHOL 14,57 -0,61 15:53:19
  • ECILC 45,76 -0,74 15:53:21
  • EFORC 102,50 -0,29 15:51:14
  • EGEEN 8.115,00 -2,29 15:53:32
  • EKGYO 14,50 3,72 15:53:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,17 5,94 15:53:30
  • ENJSA 52,20 -2,16 15:53:17
  • ENKAI 61,65 2,24 15:52:51
  • EREGL 23,50 0,26 15:53:05
  • EUPWR 25,92 -3,28 15:53:18
  • FROTO 81,50 1,68 15:53:28
  • GARAN 107,50 1,51 15:53:03
  • GESAN 41,50 -3,31 15:52:51
  • GOLTS 337,00 -1,17 15:52:21
  • GRTHO 318,00 9,94 15:51:18
  • GSRAY 1,66 -7,26 15:53:32
  • GUBRF 241,90 1,60 15:53:32
  • HALKB 19,49 0,31 15:51:29
  • HEKTS 3,10 0,32 15:52:30
  • IEYHO 13,27 -0,38 15:50:25
  • ISCTR 10,89 1,30 15:53:23
  • ISMEN 33,06 0,79 15:53:30
  • KARSN 9,88 -0,60 15:52:54
  • KCAER 13,62 2,02 15:53:30
  • KCHOL 142,60 0,64 15:53:19
  • KONTR 24,54 -2,85 15:53:19
  • KONYA 5.190,00 -2,08 15:52:24
  • KOZAA 83,95 -2,95 15:53:21
  • KOZAL 23,14 -0,09 15:52:51
  • KRDMD 22,30 1,18 15:52:59
  • KTLEV 90,20 -7,91 15:52:38
  • LMKDC 26,24 0,15 15:53:20
  • MAGEN 34,38 1,30 15:52:42
  • MAVI 30,62 0,13 15:53:20
  • MGROS 482,50 1,15 15:52:51
  • MIATK 30,44 -1,30 15:53:28
  • MPARK 311,50 -1,19 15:52:35
  • OBAMS 49,00 -0,89 15:53:32
  • ODAS 4,62 -1,49 15:52:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 379,75 -2,13 15:53:28
  • OYAKC 20,86 -0,67 15:52:39
  • PASEU 76,30 -2,24 15:52:18
  • PETKM 16,36 0,37 15:52:30
  • PGSUS 247,50 2,61 15:53:13
  • RALYH 118,10 -9,98 15:51:55
  • REEDR 11,51 0,26 15:52:19
  • RYGYO 12,88 0,16 15:52:59
  • SAHOL 77,00 -0,39 15:53:05
  • SASA 3,25 -0,91 15:53:23
  • SELEC 68,40 0,00 15:52:35
  • SISE 33,02 0,06 15:53:21
  • SKBNK 4,47 -0,89 15:53:04
  • SMRTG 27,20 -2,72 15:53:13
  • SOKM 33,20 0,06 15:53:17
  • TABGD 170,20 -1,62 15:52:39
  • TAVHL 217,00 -0,41 15:53:20
  • TCELL 91,50 -3,53 15:53:30
  • THYAO 275,75 0,91 15:53:28
  • TKFEN 115,30 3,87 15:52:35
  • TOASO 176,40 -0,34 15:53:12
  • TSKB 10,93 0,28 15:52:14
  • TTKOM 55,10 -0,09 15:53:20
  • TTRAK 562,00 0,54 15:53:13
  • TUPRS 124,80 0,65 15:53:01
  • TURSG 16,38 -0,73 15:52:18
  • ULKER 105,80 0,19 15:53:21
  • VAKBN 22,78 1,06 15:49:50
  • VESTL 33,44 0,97 15:53:24
  • YEOTK 39,24 -1,95 15:53:28
  • YKBNK 25,76 1,18 15:53:31
  • ZOREN 2,94 -1,67 15:52:25