DOLAR 38,0038 -0.07%
EURO 43,4174 0.31%
ALTIN 3.947,38-0,29
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.442 s Değişim: 0.66% 61,52 Adet:   510 Mio.Lot Hacim:   12.474 Mio.TL
EN YÜKSEK 9471
EN DÜŞÜK 9,440
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 193,30 -0,51 10:26:00
  • KAREL 8,73 0,58 10:25:33
  • KARSN 10,76 0,84 10:27:08
  • KARTN 86,75 1,70 10:26:00
  • KARYE 27,92 -0,85 10:27:12
  • KATMR 1,61 -24,77 10:27:30
  • KAYSE 17,66 0,63 10:27:30
  • KBORU 65,80 2,33 10:26:51
  • KCAER 12,13 2,10 10:27:24
  • KCHOL 148,20 0,41 10:27:30
  • KENT 810,00 0,93 10:00:00
  • KERVT 17,31 -0,12 10:27:30
  • KFEIN 121,20 0,17 10:26:54
  • KGYO 3,10 1,31 10:23:31
  • KIMMR 8,62 1,17 10:26:52
  • KLGYO 4,98 1,01 10:22:40
  • KLKIM 33,84 1,38 10:27:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,56 0,34 10:26:12
  • KLRHO 29,44 1,52 10:26:13
  • KLSER 30,00 0,81 10:25:42
  • KLSYN 5,76 1,95 10:22:39
  • KLYPV 63,55 1,84 10:26:30
  • KMPUR 17,23 1,06 10:26:44
  • KNFRT 11,42 -1,13 10:26:06
  • KOCMT 12,56 0,72 10:26:42
  • KONKA 33,96 -0,24 10:25:33
  • KONTR 29,08 1,18 10:27:32
  • KONYA 5.835,00 4,71 10:26:53
  • KOPOL 5,13 1,99 10:26:26
  • KORDS 60,40 0,25 10:25:49
  • KOTON 15,37 0,92 10:26:50
  • KOZAA 81,65 0,25 10:27:24
  • KOZAL 28,48 -0,56 10:27:30
  • KRDMA 33,58 0,84 10:26:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,46 1,63 10:26:21
  • KRDMD 26,00 1,33 10:27:18
  • KRGYO 13,41 5,59 10:27:25
  • KRONT 15,89 4,61 10:26:43
  • KRPLS 6,68 0,75 10:27:24
  • KRSTL 7,44 4,79 10:27:36
  • KRTEK 27,42 0,44 10:27:31
  • KRVGD 2,10 1,45 10:27:31
  • KSTUR 6.235,00 0,00 09:55:19
  • KTLEV 71,55 3,02 10:27:36
  • KTSKR 63,05 2,85 10:27:26
  • KUTPO 74,60 1,36 10:27:24
  • KUYAS 37,32 1,74 10:27:26
  • KZBGY 7,78 6,58 10:27:22
  • KZGYO 20,38 0,89 10:27:24