DOLAR 39,1726 -0.15%
EURO 44,7642 0.1%
ALTIN 4.234,322,07
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.065 s Değişim: 0.50% 44,93 Adet:   1.878 Mio.Lot Hacim:   48.490 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 222,50 -0,80 15:50:34
  • KAREL 7,98 0,38 15:50:11
  • KARSN 9,88 -0,60 15:51:14
  • KARTN 80,25 0,94 15:51:46
  • KATMR 1,66 -0,60 15:51:47
  • KAYSE 19,94 0,05 15:51:50
  • KBORU 67,60 5,96 15:51:39
  • KCAER 13,60 1,87 15:51:46
  • KCHOL 142,30 0,42 15:51:48
  • KENT 709,50 -1,25 13:55:28
  • KERVN 1,92 -0,52 13:55:28
  • KFEIN 89,50 -1,00 15:51:10
  • KGYO 3,61 -0,82 15:51:04
  • KIMMR 11,28 -5,45 15:51:16
  • KLGYO 4,52 1,80 15:49:33
  • KLKIM 27,30 -2,71 15:51:46
  • KLMSN 22,42 0,90 15:50:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 -1,66 09:55:12
  • KLRHO 57,30 2,23 15:50:13
  • KLSER 28,24 3,07 15:50:37
  • KLSYN 5,29 2,12 15:41:49
  • KLYPV 63,20 1,04 15:51:29
  • KMPUR 14,15 -1,05 15:50:07
  • KNFRT 10,64 0,09 15:51:34
  • KOCMT 12,02 -0,99 15:51:36
  • KONKA 32,66 -0,37 15:48:30
  • KONTR 24,58 -2,69 15:51:47
  • KONYA 5.195,00 -1,98 15:50:10
  • KOPOL 4,84 0,21 15:51:51
  • KORDS 53,95 -1,28 15:50:59
  • KOTON 14,03 -0,50 15:51:20
  • KOZAA 83,90 -3,01 15:51:49
  • KOZAL 23,14 -0,09 15:51:50
  • KRDMA 39,28 0,98 15:51:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,86 1,86 15:28:48
  • KRDMD 22,30 1,18 15:51:38
  • KRGYO 9,05 -9,95 15:49:20
  • KRONT 15,78 -0,19 15:48:04
  • KRPLS 6,78 5,44 15:51:47
  • KRSTL 6,15 -1,60 15:50:06
  • KRTEK 23,96 -1,40 15:50:54
  • KRVGD 1,93 -1,03 15:48:59
  • KSTUR 3.415,00 -4,87 12:55:06
  • KTLEV 90,30 -7,81 15:51:20
  • KTSKR 57,00 0,71 15:50:54
  • KUTPO 78,40 -0,63 15:51:44
  • KUVVA 88,60 -1,56 13:55:28
  • KUYAS 53,90 10,00 15:14:26
  • KZBGY 10,01 2,67 15:51:32
  • KZGYO 19,82 0,51 15:49:57