DOLAR 39,1774 -0.14%
EURO 44,7863 0.15%
ALTIN 4.236,062,11
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.068 s Değişim: 0.53% 48,16 Adet:   1.863 Mio.Lot Hacim:   48.062 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 69,95 -3,38 15:43:41
  • PAMEL 79,60 -0,50 15:46:25
  • PAPIL 36,60 7,77 15:47:09
  • PARSN 76,60 -0,13 15:46:48
  • PASEU 76,40 -2,11 15:46:37
  • PATEK 72,75 5,28 15:46:59
  • PCILT 11,97 -1,64 15:46:58
  • PEHOL 15,42 -0,45 15:47:05
  • PEKGY 1,40 9,37 15:47:00
  • PENGD 7,39 -0,94 15:45:35
  • PENTA 12,91 0,70 15:44:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,34 0,25 15:46:52
  • PETUN 8,56 -2,17 15:47:07
  • PGSUS 247,50 2,61 15:47:12
  • PINSU 5,80 0,87 15:43:21
  • PKART 65,85 -2,23 15:47:05
  • PKENT 209,70 -2,15 15:46:45
  • PLTUR 24,86 -2,74 15:47:09
  • PNLSN 30,34 0,40 15:47:05
  • PNSUT 8,57 -1,27 15:47:12
  • POLHO 19,23 -0,36 15:46:52
  • POLTK 6.055,00 -1,90 15:47:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,51 -0,18 15:45:26
  • PRKAB 26,44 0,08 15:43:27
  • PRKME 16,85 -1,17 15:42:12
  • PRZMA 12,73 0,24 15:46:10
  • PSDTC 94,00 -1,05 15:42:48
  • PSDTC 94,00 -1,05 15:42:48
  • PSDTC 94,00 -1,05 15:42:48
  • PSDTC 94,00 -1,05 15:42:48
  • PSGYO 1,76 2,92 15:47:07