DOLAR 39,2077 -0.08%
EURO 44,8190 0.23%
ALTIN 4.223,211,80
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.995 s Değişim: -0.27% -24,31 Adet:   1.015 Mio.Lot Hacim:   23.177 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,22 -1,72 12:01:09
  • BAHKM 41,10 0,29 12:00:48
  • BAKAB 28,74 -3,04 12:01:17
  • BALAT 47,20 -2,68 18:10:01
  • BALSU 21,10 -8,74 12:01:19
  • BANVT 192,20 -1,54 12:00:04
  • BARMA 16,78 -1,29 12:00:13
  • BASCM 9,90 0,00 09:55:12
  • BASGZ 34,48 -0,17 11:59:58
  • BAYRK 20,46 2,35 12:00:52
  • BEGYO 7,13 -7,40 12:01:12
  • BERA 13,92 -0,93 12:00:05
  • BESLR 14,05 0,00 12:00:53
  • BEYAZ 19,83 -1,44 12:00:50
  • BFREN 161,40 -5,06 12:01:12
  • BIENY 40,92 -2,80 12:01:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 33,88 -1,05 12:01:03
  • BIGEN 11,58 2,48 12:01:20
  • BIMAS 480,25 0,89 12:01:18
  • BINBN 270,25 5,16 12:00:49
  • BINHO 201,10 0,25 12:01:16
  • BIOEN 20,44 2,97 12:00:10
  • BIZIM 23,44 -0,34 11:55:30
  • BJKAS 1,71 -1,72 12:00:40
  • BLCYT 16,03 0,25 11:57:57
  • BMSCH 11,57 1,14 11:59:43
  • BMSTL 58,25 0,52 11:59:38
  • BNTAS 6,29 -2,93 12:01:03
  • BOBET 25,26 -1,33 12:01:21
  • BORLS 96,20 -4,75 12:01:03
  • BORSK 20,58 -3,20 11:59:16
  • BOSSA 6,09 -1,46 12:00:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 70,60 -2,42 12:01:16
  • BRKSN 7,21 2,71 12:01:10
  • BRKVY 61,60 -2,76 12:01:18
  • BRLSM 14,97 -3,17 12:00:56
  • BRMEN 5,31 0,76 18:10:01
  • BRSAN 324,50 -1,89 12:01:19
  • BRYAT 1.801,00 -1,91 12:01:04
  • BSOKE 16,38 0,18 12:00:02
  • BTCIM 4,97 0,00 12:01:03
  • BUCIM 6,85 -2,70 12:01:03
  • BULGS 27,60 -0,86 12:01:10
  • BURCE 16,85 0,18 12:01:09
  • BURVA 102,90 -0,96 12:01:06
  • BVSAN 86,60 -1,93 12:01:19
  • BYDNR 20,48 -2,01 11:59:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.