DOLAR 38,0038 -0.07%
EURO 43,4174 0.31%
ALTIN 3.947,38-0,29
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.447 s Değişim: 0.70% 65,57 Adet:   488 Mio.Lot Hacim:   11.960 Mio.TL
EN YÜKSEK 9471
EN DÜŞÜK 9,442
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,08 0,17 10:24:37
  • ECILC 44,46 0,54 10:24:32
  • ECZYT 177,70 0,68 10:23:52
  • EDATA 4,21 2,43 10:23:43
  • EDIP 21,40 1,13 10:24:34
  • EFORC 84,70 1,26 10:24:50
  • EGEEN 9.132,50 2,73 10:25:13
  • EGEGY 18,19 0,39 10:24:45
  • EGEPO 6,12 -0,81 10:24:38
  • EGGUB 65,60 0,85 10:24:43
  • EGPRO 23,72 0,08 10:24:43
  • EGSER 3,49 -1,13 10:25:10
  • EKGYO 12,83 0,23 10:25:13
  • EKIZ 62,00 0,24 09:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,72 4,12 10:25:14
  • EKSUN 5,81 0,52 10:25:02
  • ELITE 41,54 -3,40 10:25:16
  • EMKEL 24,66 3,61 10:25:18
  • EMNIS 310,50 0,00 09:55:19
  • ENDAE 14,31 0,14 10:25:16
  • ENERY 3,88 1,04 10:24:48
  • ENJSA 63,10 -1,41 10:25:14
  • ENKAI 64,60 0,00 10:25:16
  • ENSRI 20,92 -0,10 10:24:27
  • ENTRA 10,42 1,26 10:25:12
  • EPLAS 4,83 0,63 10:24:30
  • ERBOS 166,90 1,64 10:24:27
  • ERCB 82,85 0,42 10:24:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,56 1,03 10:25:08
  • ERSU 16,33 2,51 10:25:02
  • ESCAR 52,15 -0,19 10:21:15
  • ESCOM 2,66 4,31 10:24:49
  • ESEN 40,70 -1,64 10:25:06
  • ETILR 11,60 9,95 10:25:13
  • ETYAT 10,06 0,70 10:23:47
  • EUHOL 15,79 9,96 09:55:19
  • EUKYO 11,22 -0,71 10:21:09
  • EUPWR 29,18 0,97 10:25:02
  • EUREN 5,27 -0,19 10:25:18
  • EUYO 11,10 2,78 10:23:50
  • EYGYO 2,41 -0,41 10:20:22