DOLAR 39,1898 -0.11%
EURO 44,7934 0.17%
ALTIN 4.228,681,93
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.070 s Değişim: 0.56% 50,60 Adet:   1.676 Mio.Lot Hacim:   42.720 Mio.TL
EN YÜKSEK 9077
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 40,70 -1,55 15:04:33
  • ECILC 45,98 -0,26 15:02:47
  • ECZYT 180,10 1,75 15:03:40
  • EDATA 4,25 1,43 15:04:35
  • EDIP 26,68 -5,26 15:03:52
  • EFORC 103,10 0,29 15:04:31
  • EGEEN 8.127,50 -2,14 15:03:05
  • EGEGY 18,84 -0,84 15:02:25
  • EGEPO 6,31 -2,62 15:03:23
  • EGGUB 78,80 -4,02 15:04:33
  • EGPRO 19,93 -0,75 15:03:17
  • EGSER 3,01 -0,66 15:02:18
  • EKGYO 14,46 3,43 15:04:33
  • EKIZ 50,30 -4,55 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,12 2,72 15:04:33
  • EKSUN 5,19 1,37 15:03:48
  • ELITE 35,62 -0,61 15:03:15
  • EMKEL 31,46 -8,92 15:04:28
  • EMNIS 316,25 -1,63 13:55:28
  • ENDAE 18,46 5,49 15:03:56
  • ENERY 5,09 4,30 15:04:36
  • ENJSA 51,95 -2,62 15:04:33
  • ENKAI 61,70 2,32 15:04:21
  • ENSRI 18,79 2,01 15:04:16
  • ENTRA 9,30 6,90 15:04:33
  • EPLAS 5,00 1,01 15:02:45
  • ERBOS 140,00 -2,57 15:04:23
  • ERCB 70,10 -0,92 15:03:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,50 0,26 15:04:35
  • ERSU 14,54 -0,82 15:00:17
  • ESCAR 71,70 -3,69 15:03:02
  • ESCOM 2,55 -0,78 15:03:58
  • ESEN 63,70 -2,45 15:04:27
  • ETILR 9,24 10,00 15:01:49
  • ETYAT 13,39 3,96 14:54:08
  • EUHOL 13,90 -0,71 13:55:28
  • EUKYO 10,83 0,74 14:58:09
  • EUPWR 25,90 -3,36 15:04:29
  • EUREN 5,62 4,07 15:04:30
  • EUYO 9,75 0,31 15:00:44
  • EYGYO 2,12 -0,47 15:03:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.