DOLAR 38,0038 -0.07%
EURO 43,4174 0.31%
ALTIN 3.947,38-0,29
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.442 s Değişim: 0.65% 60,94 Adet:   493 Mio.Lot Hacim:   12.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 9471
EN DÜŞÜK 9,440
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 108,30 0,74 10:25:02
  • GARFA 17,04 1,25 10:24:37
  • GEDIK 8,11 2,01 10:24:19
  • GEDZA 24,76 -0,96 10:25:05
  • GENIL 124,40 -6,96 10:25:07
  • GENTS 21,72 -1,99 10:23:59
  • GEREL 8,69 0,46 10:24:24
  • GESAN 44,10 0,78 10:24:45
  • GIPTA 60,00 0,08 10:25:01
  • GLBMD 12,30 9,92 10:25:00
  • GLCVY 57,85 -1,36 10:25:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 340,20 -1,10 10:24:15
  • GLRMK 153,70 0,33 10:25:13
  • GLRYH 3,01 2,38 10:25:14
  • GLYHO 7,25 0,69 10:24:15
  • GMSTR 251,50 -1,26 10:25:08
  • GMTAS 13,21 -0,90 10:23:53
  • GOKNR 23,84 1,71 10:24:31
  • GOLTS 397,75 1,60 10:25:01
  • GOODY 16,00 1,59 10:24:10
  • GOZDE 18,91 0,64 10:22:25
  • GRNYO 8,65 2,85 10:24:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 281,75 0,27 10:25:16
  • GRTHO 391,50 -0,89 10:24:47
  • GSDDE 8,57 0,23 10:24:43
  • GSDHO 4,25 0,24 10:25:12
  • GSRAY 1,91 -1,04 10:23:42
  • GUBRF 275,00 1,20 10:25:09
  • GUNDG 53,80 -0,37 10:24:53
  • GWIND 26,94 1,35 10:24:18
  • GZNMI 134,60 3,54 10:24:59