DOLAR 39,1774 -0.14%
EURO 44,7863 0.15%
ALTIN 4.236,062,11
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.076 s Değişim: 0.63% 56,72 Adet:   1.823 Mio.Lot Hacim:   46.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 170,00 -1,73 15:38:44
  • TARKM 304,25 -0,25 15:37:54
  • TATEN 40,92 -2,11 15:38:37
  • TATGD 11,40 1,15 15:33:25
  • TAVHL 217,60 -0,14 15:38:44
  • TBORG 167,30 0,00 15:34:41
  • TCELL 91,70 -3,32 15:38:41
  • TCKRC 38,00 -0,26 15:35:47
  • TDGYO 13,49 -2,81 15:37:57
  • TEKTU 6,34 -1,40 15:38:37
  • TERA 166,00 -0,95 15:38:35
  • TEZOL 16,67 0,91 15:38:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 73,85 -0,20 15:38:09
  • THYAO 276,25 1,10 15:38:44
  • TKFEN 115,50 4,05 15:37:49
  • TKNSA 19,31 -1,18 15:38:39
  • TLMAN 77,45 -0,96 15:38:38
  • TMPOL 70,30 -0,71 15:35:05
  • TMSN 98,25 1,87 15:38:44
  • TNZTP 34,60 -3,35 15:38:24
  • TOASO 176,20 -0,45 15:38:21
  • TRCAS 27,02 -1,53 15:38:45
  • TRGYO 61,75 -0,08 15:38:42
  • TRILC 20,48 -1,73 15:38:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,15 -0,81 15:36:29
  • TSKB 10,95 0,46 15:38:19
  • TSPOR 0,73 -2,67 15:38:42
  • TTKOM 55,15 0,00 15:38:17
  • TTRAK 563,00 0,72 15:38:31
  • TUCLK 8,63 -1,03 15:38:41
  • TUKAS 2,29 -1,29 15:38:39
  • TUPRS 124,90 0,73 15:38:45
  • TUREX 13,39 -9,95 15:38:43
  • TURGG 429,00 -1,83 15:36:49
  • TURSG 16,38 -0,73 15:38:36