DOLAR 39,1774 -0.14%
EURO 44,7863 0.15%
ALTIN 4.236,062,11
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.072 s Değişim: 0.58% 52,70 Adet:   1.841 Mio.Lot Hacim:   47.409 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 99,45 1,79 15:40:07
  • DAGI 4,63 4,04 15:42:55
  • DAPGM 8,72 2,59 15:38:40
  • DARDL 1,64 -2,38 15:41:50
  • DCTTR 39,24 0,20 15:40:58
  • DENGE 1,89 -2,07 15:42:45
  • DERHL 51,25 -3,48 15:42:55
  • DERIM 38,18 0,21 15:39:33
  • DESA 9,08 0,00 15:42:01
  • DESPC 48,44 -3,22 15:41:34
  • DEVA 55,10 1,01 15:42:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 66,55 3,98 15:42:55
  • DGGYO 31,08 -1,96 15:38:25
  • DGNMO 6,05 -2,10 15:42:49
  • DIRIT 21,84 -0,18 13:55:28
  • DITAS 20,58 1,28 15:42:32
  • DMRGD 23,88 -0,67 15:42:40
  • DMSAS 6,97 -3,60 15:42:03
  • DNISI 19,01 0,85 15:42:20
  • DOAS 171,70 -1,09 15:42:53
  • DOBUR 376,75 1,34 15:42:31
  • DOCO 7.840,00 2,08 15:42:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 29,82 2,83 15:42:34
  • DOGUB 15,56 -0,45 15:38:03
  • DOHOL 14,57 -0,61 15:42:51
  • DOKTA 20,14 -0,69 15:40:35
  • DSTKF 288,00 -2,21 15:42:32
  • DURDO 3,09 0,32 15:39:49
  • DURKN 14,57 -1,75 15:41:58
  • DYOBY 12,65 -1,56 15:42:34
  • DZGYO 5,56 -0,89 15:42:48