DOLAR 38,0038 -0.07%
EURO 43,4174 0.31%
ALTIN 3.947,38-0,29
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.442 s Değişim: 0.65% 61,28 Adet:   500 Mio.Lot Hacim:   12.245 Mio.TL
EN YÜKSEK 9471
EN DÜŞÜK 9,440
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 95,80 -9,96 10:25:25
  • DAGI 6,07 4,12 10:25:22
  • DAPGM 8,01 0,63 10:24:34
  • DARDL 4,99 1,63 10:23:45
  • DCTTR 39,48 -1,00 10:25:25
  • DENGE 2,94 -1,67 10:24:50
  • DERHL 84,00 0,36 10:25:22
  • DERIM 43,58 1,77 10:25:27
  • DESA 8,93 1,02 10:22:49
  • DESPC 45,48 0,53 10:25:19
  • DEVA 59,90 3,10 10:24:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 51,55 -1,15 10:25:16
  • DGGYO 34,36 1,24 10:22:50
  • DGNMO 6,83 1,49 10:23:31
  • DIRIT 21,58 2,47 09:55:19
  • DITAS 13,58 4,46 10:24:32
  • DMRGD 17,65 -4,13 10:25:27
  • DMSAS 7,40 1,09 10:25:27
  • DNISI 24,94 0,16 10:25:16
  • DOAS 232,40 0,09 10:25:20
  • DOBUR 240,30 0,33 10:25:20
  • DOCO 5.800,00 1,93 10:25:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 26,44 -0,60 10:23:36
  • DOGUB 16,46 -0,90 10:23:47
  • DOHOL 16,60 -0,18 10:25:16
  • DOKTA 20,54 0,00 10:22:06
  • DSTKF 143,20 3,10 10:25:18
  • DURDO 3,50 1,16 10:24:09
  • DURKN 17,73 3,38 10:25:16
  • DYOBY 16,84 1,20 10:25:22
  • DZGYO 6,63 -0,30 10:25:06