DOLAR 39,1774 -0.14%
EURO 44,7863 0.15%
ALTIN 4.236,062,11
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.072 s Değişim: 0.58% 52,70 Adet:   1.841 Mio.Lot Hacim:   47.409 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,00 -0,99 15:41:00
  • SAHOL 77,05 -0,32 15:42:16
  • SAMAT 16,41 -0,91 15:42:09
  • SANEL 25,24 1,37 15:40:56
  • SANFM 13,86 -8,15 15:42:17
  • SANKO 19,10 -0,37 15:41:05
  • SARKY 17,44 0,00 15:41:49
  • SASA 3,25 -0,91 15:42:17
  • SAYAS 46,04 6,43 15:42:15
  • SDTTR 171,30 -2,78 15:42:01
  • SEGMN 22,86 -0,70 15:42:07
  • SEGYO 3,83 0,00 15:41:06
  • SEKFK 7,01 -2,09 15:34:57
  • SEKUR 14,44 3,14 15:41:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,45 0,07 15:41:26
  • SELGD 53,15 -3,89 15:37:30
  • SELVA 1,76 -2,22 15:42:17
  • SERNT 10,98 1,20 15:42:06
  • SEYKM 2,85 -2,40 15:40:37
  • SILVR 15,53 -1,08 15:41:42
  • SISE 33,02 0,06 15:42:17
  • SKBNK 4,46 -1,11 15:42:07
  • SKTAS 4,74 -2,07 15:40:52
  • SKYLP 77,65 -2,69 15:40:58
  • SKYMD 10,95 -1,97 15:42:05
  • SMART 22,80 -1,98 15:40:40
  • SMRTG 27,26 -2,50 15:42:17
  • SMRVA 169,90 2,78 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,51 1,74 15:39:44
  • SNICA 3,76 0,27 15:41:36
  • SNKRN 200,00 9,05 13:55:28
  • SNPAM 54,50 -0,91 13:55:28
  • SODSN 83,00 0,91 13:55:28
  • SOKE 10,50 -0,57 15:40:32
  • SOKM 33,12 -0,18 15:42:04
  • SONME 95,95 -1,59 15:41:47
  • SRVGY 2,48 1,22 15:38:30
  • SUMAS 254,00 -2,12 12:55:06
  • SUNTK 33,64 -0,36 15:41:20
  • SURGY 50,20 7,63 15:42:13
  • SUWEN 15,13 2,23 15:41:56