DOLAR 38,0038 -0.07%
EURO 43,4174 0.31%
ALTIN 3.947,38-0,29
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.442 s Değişim: 0.65% 60,94 Adet:   493 Mio.Lot Hacim:   12.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 9471
EN DÜŞÜK 9,440
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 74,75 -0,33 10:24:09
  • SAHOL 78,65 1,09 10:25:16
  • SAMAT 18,35 0,94 10:24:46
  • SANEL 27,44 1,18 10:25:12
  • SANFM 45,26 -1,82 10:23:20
  • SANKO 20,40 0,49 10:23:28
  • SARKY 19,13 0,16 10:25:16
  • SASA 4,00 0,25 10:25:25
  • SAYAS 31,04 0,06 10:25:25
  • SDTTR 222,50 3,49 10:25:21
  • SEGMN 21,22 0,86 10:24:43
  • SEGYO 5,52 -2,99 10:25:10
  • SEKFK 7,65 1,46 10:21:51
  • SEKUR 16,15 1,57 10:24:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,30 0,86 10:24:44
  • SELGD 49,28 -0,44 10:23:01
  • SELVA 1,73 0,00 10:25:14
  • SERNT 11,24 -0,88 10:25:21
  • SEYKM 3,07 -2,23 10:25:08
  • SILVR 16,94 -0,06 10:24:42
  • SISE 36,78 1,16 10:25:25
  • SKBNK 5,24 0,00 10:24:58
  • SKTAS 4,60 0,22 10:25:08
  • SKYLP 92,80 -2,83 10:25:10
  • SKYMD 15,96 -2,33 10:25:10
  • SMART 28,84 0,77 10:24:49
  • SMRTG 32,54 -0,18 10:24:30
  • SMRVA 80,90 -0,61 10:25:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,48 2,05 10:24:19
  • SNICA 3,99 1,01 10:25:12
  • SNKRN 156,00 0,00 09:55:19
  • SNPAM 76,70 0,00 09:55:19
  • SODSN 93,95 0,00 09:55:19
  • SOKE 11,10 1,65 10:24:46
  • SOKM 36,36 1,28 10:25:02
  • SONME 133,00 -2,49 10:24:43
  • SRVGY 3,17 0,00 10:25:08
  • SUMAS 353,75 0,00 09:55:19
  • SUNTK 33,84 3,49 10:25:28
  • SURGY 40,28 0,25 10:25:05
  • SUWEN 20,58 -0,96 10:24:26