DOLAR 38,1010 0.18%
EURO 43,2064 -0.03%
ALTIN 3.944,840,48
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.403 s Değişim: -0.22% -21,12 Adet:   3.962 Mio.Lot Hacim:   85.345 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,384
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 105,30 9,92 17:55:24
  • DAGI 6,67 4,06 17:57:24
  • DAPGM 7,98 -1,72 17:57:44
  • DARDL 4,99 0,60 17:56:30
  • DCTTR 40,48 4,92 17:57:59
  • DENGE 3,33 9,90 17:57:21
  • DERHL 77,95 -5,63 17:57:45
  • DERIM 44,64 -3,00 17:56:25
  • DESA 8,47 -2,76 17:57:48
  • DESPC 45,04 -0,40 17:54:39
  • DEVA 59,45 -0,08 17:57:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 50,75 -1,36 17:53:14
  • DGGYO 33,84 -1,57 17:53:48
  • DGNMO 6,98 2,50 17:54:55
  • DIRIT 21,46 -0,19 14:00:00
  • DITAS 14,21 -0,63 17:57:55
  • DMRGD 18,63 0,65 17:56:04
  • DMSAS 7,63 4,23 17:57:29
  • DNISI 24,00 -3,77 17:57:55
  • DOAS 229,20 -0,78 17:57:53
  • DOBUR 233,60 1,79 17:57:46
  • DOCO 5.755,00 0,88 17:56:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 29,30 4,64 17:56:32
  • DOGUB 16,57 -0,48 17:51:34
  • DOHOL 16,77 -0,95 17:57:58
  • DOKTA 20,46 1,09 17:55:57
  • DSTKF 148,80 -2,55 17:57:58
  • DURDO 3,41 -0,58 17:56:32
  • DURKN 18,36 -1,50 17:57:58
  • DYOBY 16,90 -1,17 17:57:52
  • DZGYO 6,46 -1,22 17:57:05