DOLAR 35,9365 0%
EURO 37,4298 0.19%
ALTIN 3.317,310,96
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.782 s Değişim: -0.26% -25,05 Adet:   1.372 Mio.Lot Hacim:   32.979 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,45 -0,92 12:45:41
  • ECILC 42,90 0,14 12:43:47
  • ECZYT 186,70 0,27 12:44:11
  • EDATA 13,63 3,10 12:46:23
  • EDIP 19,48 -1,12 12:46:18
  • EFORC 66,85 1,44 12:46:18
  • EGEEN 9.050,00 -1,79 12:46:18
  • EGEGY 15,01 0,13 12:46:25
  • EGEPO 24,02 -1,96 12:46:13
  • EGGUB 68,75 -1,36 12:46:26
  • EGPRO 24,08 -1,79 12:46:25
  • EGSER 3,56 -1,11 12:45:43
  • EKGYO 14,62 -0,14 12:46:24
  • EKIZ 50,50 -0,10 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,74 -2,57 12:46:26
  • EKSUN 5,98 -1,97 12:46:08
  • ELITE 37,10 -1,80 12:46:08
  • EMKEL 16,31 -2,28 12:43:48
  • EMNIS 269,75 -0,09 09:55:10
  • ENERY 220,00 -1,12 12:46:21
  • ENJSA 60,10 -0,17 12:46:11
  • ENKAI 47,90 0,38 12:46:28
  • ENSRI 18,07 0,95 12:45:25
  • ENTRA 7,56 -1,05 12:46:26
  • EPLAS 5,80 -1,02 12:45:58
  • ERBOS 172,30 -0,06 12:43:47
  • ERCB 86,25 -2,71 12:46:27
  • EREGL 21,82 -0,91 12:46:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 16,20 -2,29 12:46:26
  • ESCAR 47,80 -0,46 12:40:25
  • ESCOM 48,72 -2,25 12:46:29
  • ESEN 28,38 -3,07 12:46:22
  • ETILR 5,32 -1,66 12:46:28
  • ETYAT 10,53 -1,31 12:44:10
  • EUHOL 7,92 0,00 09:55:10
  • EUKYO 12,34 -3,59 12:45:51
  • EUPWR 38,32 -1,49 12:46:29
  • EUREN 4,18 -2,79 12:46:05
  • EUYO 12,39 -3,13 12:40:41
  • EYGYO 7,12 -0,97 12:45:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.