DOLAR 38,1010 0.18%
EURO 43,2064 -0.03%
ALTIN 3.944,840,48
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.393 s Değişim: -0.33% -30,97 Adet:   3.742 Mio.Lot Hacim:   79.834 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,384
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,06 -1,51 17:41:15
  • ECILC 43,22 -1,68 17:43:09
  • ECZYT 176,40 -0,06 17:42:42
  • EDATA 4,24 2,17 17:39:56
  • EDIP 21,16 0,19 17:42:34
  • EFORC 86,40 1,65 17:42:47
  • EGEEN 9.195,00 0,22 17:42:29
  • EGEGY 17,52 -0,62 17:42:50
  • EGEPO 7,03 5,24 17:42:56
  • EGGUB 67,30 2,59 17:42:09
  • EGPRO 23,34 -0,85 17:42:51
  • EGSER 3,37 -0,30 17:39:59
  • EKGYO 12,30 -2,92 17:43:09
  • EKIZ 68,90 6,33 13:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,12 -0,38 17:42:56
  • EKSUN 5,60 -1,93 17:40:31
  • ELITE 41,46 -0,62 17:42:51
  • EMKEL 25,54 1,92 17:42:58
  • EMNIS 312,00 0,48 14:00:00
  • ENDAE 15,43 7,98 17:43:11
  • ENERY 4,20 8,81 17:43:12
  • ENJSA 61,40 -0,97 17:43:09
  • ENKAI 64,15 0,47 17:42:34
  • ENSRI 20,36 0,89 17:43:12
  • ENTRA 10,08 -2,14 17:42:47
  • EPLAS 4,83 0,42 17:43:01
  • ERBOS 165,70 0,18 17:42:30
  • ERCB 82,35 -0,54 17:41:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,62 -0,83 17:43:10
  • ERSU 18,20 3,88 17:42:37
  • ESCAR 54,35 3,52 17:43:09
  • ESCOM 2,54 -1,55 17:42:53
  • ESEN 41,62 0,73 17:42:37
  • ETILR 12,76 10,00 17:37:51
  • ETYAT 9,90 0,00 17:38:30
  • EUHOL 12,25 -9,93 12:55:28
  • EUKYO 11,10 -0,89 17:42:41
  • EUPWR 28,76 0,35 17:43:12
  • EUREN 5,56 -2,46 17:43:09
  • EUYO 10,63 -2,03 17:39:49
  • EYGYO 2,44 0,83 17:41:29