DOLAR 38,1010 0.18%
EURO 43,2064 -0.03%
ALTIN 3.944,840,48
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.386 s Değişim: -0.39% -37,14 Adet:   3.796 Mio.Lot Hacim:   80.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,384
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 106,00 -0,75 17:46:07
  • GARFA 17,92 3,64 17:45:51
  • GEDIK 8,01 -3,26 17:46:26
  • GEDZA 23,78 -3,41 17:45:05
  • GENIL 131,40 2,82 17:46:14
  • GENTS 22,80 4,01 17:45:46
  • GEREL 8,59 0,23 17:44:08
  • GESAN 43,62 -0,05 17:45:41
  • GIPTA 60,25 0,50 17:45:40
  • GLBMD 12,29 -0,08 17:43:52
  • GLCVY 62,00 1,64 17:45:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 343,00 0,00 17:46:34
  • GLRMK 154,30 -2,03 17:46:05
  • GLRYH 2,95 -2,32 17:45:32
  • GLYHO 7,29 1,96 17:46:27
  • GMSTR 252,00 0,08 17:46:24
  • GMTAS 14,45 0,63 17:45:32
  • GOKNR 23,46 -2,01 17:45:53
  • GOLTS 415,00 3,56 17:45:40
  • GOODY 15,85 -1,00 17:45:20
  • GOZDE 19,00 -1,20 17:44:31
  • GRNYO 8,72 1,63 17:35:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 258,00 -8,02 17:46:21
  • GRTHO 398,50 5,01 17:44:31
  • GSDDE 8,56 0,59 17:46:04
  • GSDHO 4,33 0,93 17:45:51
  • GSRAY 1,89 0,00 17:45:49
  • GUBRF 285,50 -1,55 17:45:47
  • GUNDG 55,30 2,41 17:45:31
  • GWIND 27,40 0,29 17:46:35
  • GZNMI 139,60 -2,31 17:46:12