DOLAR 39,1722 0%
EURO 44,8080 0.36%
ALTIN 4.229,060,18
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 114,00 5,75 18:10:00
  • GARFA 23,74 1,54 18:10:00
  • GEDIK 8,14 0,99 18:10:00
  • GEDZA 20,70 2,48 18:10:00
  • GENIL 140,40 0,29 18:10:00
  • GENTS 21,88 6,21 18:10:00
  • GEREL 10,58 3,52 18:10:00
  • GESAN 41,20 0,24 18:10:00
  • GIPTA 87,90 -1,46 18:10:00
  • GLBMD 10,18 2,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 358,40 -1,02 18:10:00
  • GLRMK 131,00 -0,08 18:10:00
  • GLRYH 3,15 4,65 18:10:00
  • GMSTR 269,90 0,78 18:10:00
  • GMTAS 16,27 3,24 18:10:00
  • GOKNR 23,38 2,01 18:10:00
  • GOLTS 336,50 1,97 18:10:00
  • GOODY 16,00 2,83 18:10:00
  • GOZDE 17,20 0,17 18:10:00
  • GRNYO 8,26 3,38 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 260,00 0,78 18:10:00
  • GRTHO 349,75 9,98 18:10:00
  • GSDDE 8,20 -0,36 18:10:00
  • GSDHO 3,80 1,88 18:10:00
  • GSRAY 1,58 -3,07 18:10:00
  • GUNDG 58,30 8,97 18:10:00
  • GWIND 22,80 2,15 18:10:00
  • GZNMI 181,00 -0,93 18:10:00