DOLAR 38,1005 0.18%
EURO 43,1567 -0.14%
ALTIN 3.946,880,53
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.453 s Değişim: 0.31% 29,17 Adet:   2.965 Mio.Lot Hacim:   63.614 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,428
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 64,60 8,66 16:13:01
  • OBASE 31,66 2,00 16:12:40
  • ODAS 5,04 0,60 16:12:38
  • ODINE 118,00 -0,34 16:12:57
  • OFSYM 40,72 -0,10 16:06:15
  • ONCSM 92,45 0,33 16:13:03
  • ONRYT 60,75 0,33 16:12:43
  • OPT25 36,88 -0,30 16:10:14
  • OPTGY 107,50 0,47 16:12:32
  • OPX30 54,20 0,30 16:06:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,78 -0,61 16:06:29
  • ORGE 96,05 1,11 16:13:01
  • ORMA 191,10 4,43 14:00:00
  • OSMEN 9,54 0,63 16:12:58
  • OSTIM 3,43 0,00 16:08:25
  • OTKAR 409,00 -3,37 16:13:06
  • OTTO 352,00 -0,42 16:12:05
  • OYAKC 28,40 -0,35 16:12:14
  • OYAYO 30,90 -4,92 16:12:40
  • OYLUM 7,36 -0,67 16:10:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 27,38 1,33 16:11:02
  • OZATD 128,90 -2,27 16:12:54
  • OZGYO 5,18 0,00 16:10:56
  • OZKGY 10,78 -1,28 16:12:51
  • OZKGY 10,78 -1,28 16:12:51
  • OZRDN 8,77 0,80 15:54:38
  • OZSUB 17,92 -50,19 16:11:03
  • OZYSR 23,02 1,14 16:13:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.