DOLAR 38,1010 0.18%
EURO 43,2064 -0.03%
ALTIN 3.944,840,48
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.401 s Değişim: -0.24% -22,91 Adet:   3.977 Mio.Lot Hacim:   85.805 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,384
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,90 -1,43 17:52:42
  • PAMEL 88,00 5,64 17:59:02
  • PAPIL 32,80 -6,45 17:59:58
  • PARSN 77,60 -2,14 17:58:30
  • PASEU 51,05 9,97 17:59:59
  • PATEK 69,05 -3,09 17:59:59
  • PCILT 12,20 1,50 17:59:49
  • PEHOL 21,88 -4,87 17:50:24
  • PEKGY 1,47 -1,34 17:59:56
  • PENGD 7,04 -0,14 17:59:53
  • PENTA 13,51 -0,37 17:57:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,15 1,78 17:59:34
  • PETUN 8,63 0,47 17:59:17
  • PGSUS 262,25 -0,94 17:59:58
  • PINSU 5,82 0,00 17:59:49
  • PKART 68,20 1,56 17:58:49
  • PKENT 212,40 0,19 17:59:20
  • PLTUR 25,00 -5,45 17:59:44
  • PNLSN 38,92 -2,65 17:59:30
  • PNSUT 8,59 0,23 17:58:09
  • POLHO 15,73 0,83 17:59:47
  • POLTK 7.005,00 9,97 17:52:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,88 -0,41 17:58:33
  • PRKAB 26,92 0,98 17:57:09
  • PRKME 17,83 -0,22 17:54:03
  • PRZMA 11,59 -0,69 17:58:30
  • PSDTC 78,30 7,26 17:59:59
  • PSDTC 78,30 7,26 17:59:59
  • PSDTC 78,30 7,26 17:59:59
  • PSDTC 78,30 7,26 17:59:59
  • PSGYO 1,90 -0,52 18:00:00