DOLAR 35,9477 0.04%
EURO 37,4403 0.23%
ALTIN 3.316,620,93
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.782 s Değişim: -0.25% -24,67 Adet:   1.346 Mio.Lot Hacim:   31.947 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,15 -1,05 12:35:32
  • PAMEL 88,45 -1,39 12:35:08
  • PAPIL 11,62 -1,61 12:35:37
  • PARSN 82,40 -1,14 12:34:10
  • PASEU 32,16 0,50 12:34:01
  • PATEK 95,85 0,63 12:35:37
  • PCILT 17,05 -0,29 12:34:44
  • PEHOL 8,45 6,96 12:35:37
  • PEKGY 1,29 -3,01 12:35:15
  • PENGD 6,87 -0,87 12:34:26
  • PENTA 14,89 -2,93 12:35:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,90 -0,35 12:35:20
  • PETUN 9,70 -0,31 12:35:16
  • PGSUS 220,80 -0,63 12:35:32
  • PINSU 6,43 -1,38 12:35:17
  • PKART 76,35 -3,23 12:35:05
  • PKENT 225,50 -1,23 12:34:41
  • PLTUR 29,68 -2,24 12:35:35
  • PNLSN 44,82 -2,18 12:33:53
  • PNSUT 9,51 -0,11 12:35:08
  • POLHO 10,70 -0,56 12:35:02
  • POLTK 6.730,00 -1,25 12:35:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,89 -1,21 12:32:29
  • PRKAB 29,76 -0,73 12:34:42
  • PRKME 19,92 -1,39 12:34:36
  • PRZMA 7,31 0,27 12:33:06
  • PSDTC 76,20 -2,74 12:35:06
  • PSDTC 76,20 -2,74 12:35:06
  • PSDTC 76,20 -2,74 12:35:06
  • PSDTC 76,20 -2,74 12:35:06
  • PSGYO 1,38 -1,43 12:35:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.