DOLAR 38,1010 0.18%
EURO 43,2064 -0.03%
ALTIN 3.944,840,48
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.398 s Değişim: -0.28% -26,01 Adet:   3.926 Mio.Lot Hacim:   84.426 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,384
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 83,50 3,92 17:56:23
  • SAHOL 77,20 -0,26 17:56:14
  • SAMAT 17,83 -1,38 17:52:20
  • SANEL 25,78 -0,85 17:55:28
  • SANFM 43,44 -2,16 17:55:16
  • SANKO 20,48 1,09 17:55:37
  • SARKY 19,22 0,58 17:55:20
  • SASA 4,23 3,68 17:56:25
  • SAYAS 32,40 2,27 17:56:04
  • SDTTR 205,90 -3,51 17:56:14
  • SEGMN 21,70 2,36 17:56:29
  • SEGYO 5,26 -9,93 17:56:22
  • SEKFK 7,36 -2,39 17:48:55
  • SEKUR 16,50 1,73 17:56:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 63,55 -0,39 17:55:40
  • SELGD 49,22 -1,44 17:54:42
  • SELVA 1,78 2,30 17:52:26
  • SERNT 11,12 0,54 17:56:24
  • SEYKM 3,04 -0,65 17:55:29
  • SILVR 16,93 0,59 17:56:04
  • SISE 36,02 -1,48 17:56:22
  • SKBNK 5,30 0,76 17:55:36
  • SKTAS 4,64 -6,26 17:55:40
  • SKYLP 90,10 -2,07 17:55:50
  • SKYMD 14,98 -4,59 17:55:44
  • SMART 28,22 -1,81 17:55:34
  • SMRTG 33,18 3,04 17:56:24
  • SMRVA 69,75 -10,00 17:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,39 -1,45 17:56:15
  • SNICA 4,13 4,03 17:55:45
  • SNKRN 166,00 -3,26 17:55:22
  • SNPAM 66,90 -9,90 17:55:22
  • SODSN 93,00 1,09 17:55:22
  • SOKE 11,16 0,09 17:56:14
  • SOKM 36,78 1,88 17:56:23
  • SONME 135,00 -10,00 17:56:25
  • SRVGY 3,23 4,87 17:56:25
  • SUMAS 340,25 -3,34 17:55:22
  • SUNTK 33,18 -3,21 17:56:16
  • SURGY 39,42 -1,10 17:55:40
  • SUWEN 8,48 -61,10 17:56:25