DOLAR 35,9365 0%
EURO 37,4298 0.19%
ALTIN 3.317,310,96
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.782 s Değişim: -0.26% -25,05 Adet:   1.372 Mio.Lot Hacim:   32.979 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 129,45 -0,27 12:44:02
  • Z30KE 96,20 -0,78 12:45:45
  • Z30KP 137,50 -0,43 12:45:42
  • ZEDUR 8,30 -4,93 12:45:39
  • ZELOT 94,88 -0,42 12:45:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 352,50 2,00 12:45:19
  • ZOREN 3,90 -1,02 12:45:49
  • ZPBDL 151,15 -0,07 12:44:02
  • ZPLIB 167,70 -0,06 12:45:43
  • ZPT10 68,32 -1,39 12:45:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 142,60 0,07 12:44:00
  • ZRE20 112,20 -0,09 12:45:42
  • ZRGYO 15,00 -1,96 12:45:51
  • ZSR25 35,92 0,08 12:45:42
  • ZTM25 138,60 0,00 12:43:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.